×
为您推荐
特征
低压
ID | 10611 |
输入/输出 | G11/2 |
过滤精度 | 3μm 聚结器 |
最大工作压力 | 85 bar |
最大工作温度 | 100°C |
可反冲 | 否 |

ID | 10959 |
输入/输出 | G1 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 10 bar |
最大工作温度 | -10 至 150°C |
可反冲 | 否 |

ID | 3128 |
输入/输出 | G1/2 - G1 1/2 |
过滤精度 | 3 - 100 µm |
最大工作压力 | 40 bar |
最大流量 | 160 - 400 升/分钟 |
最大工作温度 | -10 bis 110°C |
可反冲 | 否 |
高压

ID | 10237 |
类型 | 滤芯 |
过滤介质 | 按要求 |
过滤精度 | 按要求 |
输入/输出 | G3/8 |
最大工作压力 | 800 bar |
最大工作温度 | 700 °C |
可反冲 | 否 |

ID | 10272 |
输入/输出 | G3/4 |
过滤精度 | 3μm 聚结器 |
最大工作压力 | 300 bar |
最大工作温度 | 100°C |
可反冲 | 否 |

ID | 10771 |
输入/输出 | DN25Steck-O |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 350 bar |
最大工作温度 | 80°C |
可反冲 | 否 |

ID | 10779 |
输入/输出 | G2 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 350 bar |
最大流量 | 650 升/分钟 |
最大工作温度 | 80°C |
可反冲 | 否 |

ID | 11046 |
输入/输出 | 13/16-16UNF |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 700 bar |
最大工作温度 | -10 bis 100°C |
可反冲 | 否 |

ID | 1174 |
输入/输出 | 包括但不限于 G11/2 SAE 11/4 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 420 bar |
最大流量 | 600 升/分钟 |
最大工作温度 | -10 至 150°C |
可反冲 | 否 |

ID | 3122 |
输入/输出 | G2 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 100 bar |
最大流量 | 800 升/分钟 |
可反冲 | 否 |

ID | 3132 |
输入/输出 | G1/2 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 350 bar |
最大流量 | 20 升/分钟 |
最大工作温度 | 200°C |
可反冲 | 否 |

ID | 3152 |
输入/输出 | G3/8 |
过滤精度 | 按要求 |
最大工作压力 | 500 bar |
最大工作温度 | 80°C |
可反冲 | 否 |
- 加州居民: PROPOSITION 65 WARNING
参数
- 过滤精度
- 按要求
- 最大工作压力
- 最高 700 bar
- 最大工作温度
- 最高 200 °C
推荐应用场合
- 滤水
- 天然气/氢气燃料加注站
- 热气体过滤
- 回流过滤
- 最后机会过滤